Empty Leg Flights USA: Up to 75% Off Private Jet Charters
Empty leg flights β also called deadhead flights β are private jets repositioning without passengers. Instead of flying empty, operators offer these seats at up to 75% off the regular charter price. You get the same luxurious cabin, elite service, and privacy, but for a fraction of the cost. Our USA empty leg flights cover major business and leisure hubs: New York, Los Angeles, Miami, Houston, Dallas, Nashville, and beyond. These deals vanish fast β book your empty leg flight today and experience private aviation without the full price tag.
βοΈ How Empty Leg Flights Work
- Private jet completes a one-way trip, needs to reposition
- Instead of flying empty, operator sells seats at huge discount
- Same aircraft, crew, and luxury β just a different route
- Last-minute availability: dates are fixed, but savings are massive
- Perfect for spontaneous travel, business trips, or getaway
| Route | Date | Aircraft | Seats | Book |
|---|---|---|---|---|
| πΊπΈ Francis S Gabreski (FOK) β Miami (OPF) | 31/08/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Los Cabos (SJD) | 31/08/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ William P. Hobby (HOU) β Raleigh Durham (RDU) | 31/08/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ William P. Hobby (HOU) β Fort Worth Meacham (FTW) | 31/08/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Van Nuys (VNY) | 31/08/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Des Moines (DSM) | 31/08/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| π¨π¦ Montreal (YUL) β L.F. Wade (BDA) | 31/08/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Teterboro (TEB) | 01/09/2026 | Private Jet | 16 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Teterboro (TEB) | 01/09/2026 | Gulfstream GIV | 14 | Book now |
| πΊπΈ Fort Worth Meacham (FTW) β Houston (HOU) | 01/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Scottsdale (SCF) β Paso Robles (PRB) | 01/09/2026 | Cessna Citation CJ3 | 8 | Book now |
| πΊπΈ Boeing Field (BFI) β Portland (PDX) | 01/09/2026 | Cessna Citation CJ3 | 8 | Book now |
| π¨π¦ Montreal (YUL) β Westchester County (HPN) | 01/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Nashville (BNA) β San Fernando (SADF) | 02/09/2026 | Gulfstream G-V | 15 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Midland (MAF) | 02/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β DeKalb Peachtree (PDK) | 02/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Miami (OPF) β Raleigh Durham (RDU) | 02/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Francis S Gabreski (FOK) β Raleigh Durham (RDU) | 02/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Houston (HOU) | 02/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| π¦π· San Fernando (SADF) β Jorge ChΓ‘vez (LIM) | 03/09/2026 | Gulfstream G-400 | 14 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β West Houston (IWS) | 03/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Teterboro (TEB) | 03/09/2026 | Gulfstream G-V | 13 | Book now |
| πΊπΈ Monterey (MRY) β McClellan (CLD) | 03/09/2026 | Citation CJ3 | 6 | Book now |
| πΊπΈ Northwest Florida (ECP) β Asheville (AVL) | 03/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Raleigh Durham (RDU) β Mesquite (HQZ) | 03/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Ely (ELY) β Harry Reid (LAS) | 03/09/2026 | Gulfstream G-550 | 19 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Mesquite (HQZ) | 03/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Republic (FRG) β Fort Wayne (FWA) | 03/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Page (PGA) | 03/09/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ Des Moines (DSM) β Teterboro (TEB) | 03/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Francis S Gabreski (FOK) β Mesquite (HQZ) | 03/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Port Isabel (PIL) β Houston (HOU) | 04/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Port Isabel (PIL) β West Houston (IWS) | 04/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Midland (MAF) β Dallas Love (DAL) | 04/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Chicago Midway (MDW) β Teterboro (TEB) | 04/09/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Georgetown (GTU) | 04/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Mesquite (HQZ) β Georgetown (GTU) | 04/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Lakefront (NEW) β Houston (HOU) | 04/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Chicago Midway (MDW) β Miami (OPF) | 04/09/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 04/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 04/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Chattanooga (CHA) β Van Nuys (VNY) | 04/09/2026 | Challenger 350 | 9 | Book now |
| π§π· Rio GaleΓ£o (GIG) β San Fernando (SADF) | 05/09/2026 | Gulfstream G-400 | 14 | Book now |
| πΊπΈ Harry Reid (LAS) β Van Nuys (VNY) | 05/09/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ Tucson (TUS) β Austin (AUS) | 05/09/2026 | Bombardier Challenger 604 | 10 | Book now |
| πΊπΈ Miami (OPF) β Houston (HOU) | 05/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ President Trump (PBI) β Houston (HOU) | 05/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Northwest Arkansas (XNA) β Houston (HOU) | 05/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Hilton Head (HHH) β Northwest Florida (ECP) | 05/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Albany (ALB) | 05/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 14 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Austin (AUS) | 05/09/2026 | Bombardier Challenger 604 | 10 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Theodore Francis (PVD) | 05/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Port Isabel (PIL) | 05/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Greenbrier Valley (LWB) β Dallas Love (DAL) | 06/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Trenton Mercer (TTN) β Boca Raton (BCT) | 06/09/2026 | Falcon 2000LXS | 10 | Book now |
| πΊπΈ Greenbrier Valley (LWB) β Northwest Arkansas (XNA) | 06/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 06/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Destin (DSI) | 07/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ DeKalb Peachtree (PDK) β John Glenn (CMH) | 07/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Port Isabel (PIL) | 07/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Chicago Midway (MDW) | 07/09/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Northwest Arkansas (XNA) | 07/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Fort Wayne (FWA) β Republic (FRG) | 07/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| π§π· Guarulhos (GRU) β San Fernando (SADF) | 08/09/2026 | Learjet 60 | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Fort Worth Meacham (FTW) | 08/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Georgetown (GTU) β Fort Worth Meacham (FTW) | 08/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Republic (FRG) β Buchanan Field (CCR) | 08/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Fort Wayne (FWA) β Buchanan Field (CCR) | 08/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Miami (OPF) β Chicago Midway (MDW) | 08/09/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Fort Lauderdale (FLL) β Teterboro (TEB) | 08/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Houston (HOU) | 08/09/2026 | Bombardier Challenger 604 | 10 | Book now |
| πΊπΈ Boeing Field (BFI) β McClellan (CLD) | 08/09/2026 | Pilatus PC-12 NGX | 8 | Book now |
| πΊπΈ John Glenn (CMH) β Teterboro (TEB) | 08/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Kerrville (ERV) | 08/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Port Isabel (PIL) | 10/09/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β Santa Barbara (SBA) | 10/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Hays (HYS) | 10/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Santa Barbara (SBA) | 10/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ University Oxford (UOX) β Houston (HOU) | 10/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Northwest Alabama (MSL) β David Wayne (DWH) | 10/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Fort Worth Meacham (FTW) β Houston (HOU) | 11/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Richmond (RIC) β Hilton Head (HHH) | 11/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Tucson (TUS) β Van Nuys (VNY) | 11/09/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Portland (PWM) | 11/09/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β Hays (HYS) | 11/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Fort Worth Meacham (FTW) β Hays (HYS) | 11/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Fort Worth Meacham (FTW) β University Oxford (UOX) | 11/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Albany (ALB) β Teterboro (TEB) | 12/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 14 | Book now |
| π§π² Teterboro (TEB) β L.F. Wade (BDA) | 12/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Houston (HOU) | 12/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Kerrville (ERV) β Houston (HOU) | 12/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Fort Worth (DFW) | 12/09/2026 | Cessna Citation Excel | 7 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β University Oxford (UOX) | 12/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Destin (DSI) β Northwest Alabama (MSL) | 12/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Republic (FRG) β Logan (BOS) | 13/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Hays (HYS) β Centennial (APA) | 13/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Hays (HYS) β Houston (HOU) | 13/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Fort Worth (DFW) β Houston (HOU) | 13/09/2026 | Cessna Citation Excel | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Destin (DSI) | 13/09/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Akron Canton (CAK) β Charlotte (CLT) | 13/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| π§π· Viracopos (VCP) β San Fernando (SADF) | 14/09/2026 | Gulfstream G-V | 14 | Book now |
| πΊπΈ Coastal Carolina (EWN) β Jacksonville (JAX) | 14/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Buchanan Field (CCR) β Page Field (FMY) | 14/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Coastal Carolina (EWN) β John Glenn (CMH) | 14/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ San Jose (SJC) β Van Nuys (VNY) | 15/09/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ Buchanan Field (CCR) β Page Field (FMY) | 15/09/2026 | Beechcraft Hawker 900XP | 8 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Van Nuys (VNY) | 15/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Lafayette (LFT) | 16/09/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Lafayette (LFT) β Houston (HOU) | 16/09/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Teterboro (TEB) | 16/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Eagle County (EGE) β Dallas Love (DAL) | 17/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 17/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 17/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Eagle County (EGE) β Houston (HOU) | 17/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Boca Raton (BCT) | 17/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Hilton Head (HHH) β St. Louis (STL) | 17/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ John Glenn (CMH) β Hilton Head (HHH) | 17/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ University Oxford (UOX) β Coastal Carolina (EWN) | 18/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Portland (PWM) β Teterboro (TEB) | 18/09/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Tucson (TUS) | 18/09/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ Charlotte (CLT) β Spirit of St Louis (SUS) | 18/09/2026 | Private Jet | 7 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Teterboro (TEB) | 18/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Harry Reid (LAS) | 18/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Boca Raton (BCT) β Red Oak (RDK) | 19/09/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β University Oxford (UOX) | 19/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Boca Raton (BCT) β Teterboro (TEB) | 19/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Washington Dulles (IAD) | 19/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Charlotte (CLT) β Spirit of St Louis (SUS) | 20/09/2026 | Private Jet | β | Book now |
| πΊπΈ San Luis County (SBP) β Harry Reid (LAS) | 20/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 20/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Red Oak (RDK) | 20/09/2026 | Learjet 40XR | 6 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β University Oxford (UOX) | 20/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Boca Raton (BCT) β Teterboro (TEB) | 20/09/2026 | Bombardier Challenger 650 | 12 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Washington Dulles (IAD) | 20/09/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ San Luis County (SBP) β Harry Reid (LAS) | 22/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Houston (HOU) | 22/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Harry Reid (LAS) | 22/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Miami (OPF) | 24/09/2026 | Cessna Citation Excel | 9 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β Sugar Land (SGR) | 24/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ McGhee Tyson (TYS) β Houston (HOU) | 25/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 25/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Van Nuys (VNY) β Philadelphia (PHL) | 25/09/2026 | Gulfstream G650ER | 18 | Book now |
| πΊπΈ Fort Wayne (FWA) β McGhee Tyson (TYS) | 25/09/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Fort Wayne (FWA) β Houston (HOU) | 25/09/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Driggs (DLJ) β Van Nuys (VNY) | 26/09/2026 | Gulfstream G650ER | 18 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Van Nuys (VNY) | 26/09/2026 | Gulfstream IV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 27/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Van Nuys (VNY) | 28/09/2026 | Gulfstream GIV-SP | 14 | Book now |
| πΊπΈ Miami (OPF) β Teterboro (TEB) | 28/09/2026 | Cessna Citation Excel | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Ohio State (OSU) | 29/09/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Fort Wayne (FWA) | 04/10/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Ohio State (OSU) β Nashville (BNA) | 05/10/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Reagan Washington (DCA) | 09/10/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Austin (AUS) | 09/10/2026 | Pilatus PC12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 10/10/2026 | Bombardier Challenger 600 | 10 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 11/10/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Toronto (YYZ) | 14/10/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ University Oxford (UOX) β Houston (HOU) | 15/10/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Washington Dulles (IAD) β Teterboro (TEB) | 16/10/2026 | Bombardier Global 5000 | 13 | Book now |
| π¨π¦ Ottawa (YOW) β Teterboro (TEB) | 17/10/2026 | Gulfstream GV | 13 | Book now |
| πΊπΈ Westchester (HPN) β Easton (ESN) | 18/10/2026 | Cessna Citation Excel | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β University Oxford (UOX) | 18/10/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 18/10/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 18/10/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ University Oxford (UOX) β Houston (HOU) | 29/10/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β University Oxford (UOX) | 01/11/2026 | Cessna Citation V | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 01/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ University Oxford (UOX) β Houston (HOU) | 05/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 06/11/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Dallas Love (DAL) | 07/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 08/11/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β West Houston (IWS) | 08/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β University Oxford (UOX) | 08/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Arkansas (BYH) | 08/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Fort Worth (DFW) | 12/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β Houston (HOU) | 13/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Austin (AUS) | 13/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ West Houston (IWS) β Dallas Love (DAL) | 13/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β Houston (HOU) | 14/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Austin (AUS) β West Houston (IWS) | 15/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β West Houston (IWS) | 15/11/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 16/11/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β Houston (HOU) | 18/11/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Santa Barbara (SBA) β Harry Reid (LAS) | 18/11/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Harry Reid (LAS) β Santa Barbara (SBA) | 27/11/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Dallas Love (DAL) | 28/11/2026 | Bombardier Challenger 604 | 10 | Book now |
| πΊπΈ Teterboro (TEB) β Bowling Green (BWG) | 28/11/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Bowling Green (BWG) β Teterboro (TEB) | 29/11/2026 | Gulfstream GIV-SP | 16 | Book now |
| πΊπΈ Westchester (HPN) β Houston (HOU) | 04/12/2026 | Cessna Citation Ultra | 7 | Book now |
| πΊπΈ Houston (HOU) β Addison (ADS) | 10/12/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| πΊπΈ Dallas Love (DAL) β West Houston (IWS) | 19/12/2026 | Pilatus PC-12 NG | 7 | Book now |
| π²π½ Los Cabos (SJD) β Brownsville (BRO) | 27/12/2026 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
| πΊπΈ Brownsville (BRO) β Los Cabos (SJD) | 02/01/2027 | Bombardier Challenger 300 | 9 | Book now |
π₯ Hot USA Empty Leg Routes
Teterboro (TEB) to Van Nuys (VNY): One of the most popular empty leg flights between New York and Los Angeles. Multiple Gulfstream and Global 5000 options with up to 16 seats.
Houston (HOU) to Dallas (DAL): Frequent Cessna Citation and Challenger private jet deals β perfect for Texas business trips.
Miami (OPF) to Teterboro (TEB): East Coast luxury empty leg flights on Citation Excel and Gulfstream jets.
Van Nuys (VNY) to Teterboro (TEB): West Coast to NYC, often on Global 5000 or GIV-SP β save up to 70%.
Santa Barbara (SBA) β Harry Reid (LAS): California to Las Vegas last-minute private jet deals on Challenger 300.
Other key destinations: Austin, Nashville, Charlotte, Hilton Head, Fort Wayne, and Portland β all with cheap empty leg flights available.
FAQ β Empty Leg Flights
An empty leg flight (or deadhead flight) is when a private jet needs to reposition without passengers. Operators sell these seats at up to 75% off the regular charter price. Itβs the same luxury, just a one-way deal.
Absolutely. They use the same aircraft, certified pilots, and maintenance standards as any full-price charter. Safety is never compromised.
Book directly through affiliate platforms like Villiers. Be flexible with dates, check often, and act fast β these deals are first-come, first-served.
Yes. Many routes have 7β16 seats available. Check the βSeatsβ column in the table above. Perfect for corporate teams or family travel.
No, the date and time are fixed because the jet is repositioning. But the savings make it worth adjusting your plans.
βοΈ These seats go fast β book your empty leg flight now
Prices change daily. Don’t miss out on up to 75% off private jet travel.
View all deals & book β
No responses yet